Zamiatarka – maszyna, która sprawdzi się idealnie w utrzymaniu czystości dużych powierzchni: asfaltowych, betonowych, kostki brukowej, posadzek przemysłowych, dróg dojazdowych do placów budowy itp. Zamiatarki znajdują zastosowanie w branży komunalnej, budowlanej oraz rolniczej. Stanowią znakomite uzupełnienie osprzętu do ładowarek teleskopowych, koparko-ładowarek oraz ciągników rolniczych wszystkich marek.
Model | ZMC-180 | ZMC-200 | ZMC-220 | ZMC-240 |
---|---|---|---|---|
Szerokość całkowita [cm] | 213 | 233 | 253 | 263 |
Szerokość robocza [cm] | 180 | 200 | 220 | 240 |
Średnica szczotki [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 |
Masa całkowita [kg] | 420 | 450 | 480 | 510 |
Prędkość max. [km/h] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Przepływ oleju min. [l] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Przepływ oleju max. [l] | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ciśnienie oleju min. (bar) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ciśnienie oleju max. (bar) | 175 | 175 | 175 | 175 |
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
– lemiesz z poliuretanu
– regulacja wysokości pracy szczotki
– zintegrowany zbiornik na zamiatany materiał
– gumowe lane koła
– bezinwazyjny system zmiany typu mocowania
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
– podmiatarka boczna ( możliwość 2 szt.)
– szczotki polipropylenowo-stalowe
– wzmocnione koła poliuretanowe
– system zraszania wodą
– 2 zbiorniki na zraszanie
– mocowanie dostosowane do maszyny klienta
Typ | ZML 120 | ZML 140 | ZML 160 | ZML 180 | ZML 200 | ZML 220 |
---|---|---|---|---|---|---|
A [CM] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
B [CM] | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
C [CM] | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
Masa [KG] | 150 | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 |
*Zraszanie A+ 50cm i +30kg **Zbiornik B+ 75cm i 100kg ***Szczotka boczna C+35cm i +30kg |
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
– koła gumowe pełne
– regulacja mechaniczna kąta pracy
– złącza hydrauliczne
– mocowanie EURO, SMS, TUZ
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
– szczotki mieszane
– pojemnik na odpady
– lemiesz z poliuretanu
– osłona antyodpryskowa (przy zakupie pojemnika na odpady)
– szczotka boczna o średnicy 50cm (możliość montażu 2 szt.)
– system zraszania o pojemności 200 L
– regulacja hydrauliczna kąta pracy
– wzmocnione koła poliuretanowe
– mocowanie dostosowane do maszyny klienta
Model | ZE 120 | ZE 160 | ZE 180 | ZE 200 | ZE 220 | ZE 240 |
---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza - A [mm] | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Szerokość całkowita - B [mm] | 1556 | 1956 | 2156 | 2356 | 2556 | 2756 |
Wysokość - C [mm] | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
Długość - D [mm] | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
Wysokość z mocowaniem- D [mm] | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Średnica szczotki [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Waga [kg] | 100 | 130 | 160 | 180 | 210 | 240 |
Model | ZL 150 | ZL 200 | ZL 250 | ZL 300 |
---|---|---|---|---|
Szerokość robocza A[mm] | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ilość rzędów szczotek [szt.] | 7 | 7 | 7 | 7 |
Długość zespołu szczotek [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 |
Wysokość zespołu szczotek [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Model | ZL LONG 150 | ZL LONG 200 | ZL LONG 250 | ZL LONG 300 |
---|---|---|---|---|
Szerokość robocza A[mm] | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ilość rzędów szczotek [szt.] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Długość zespołu szczotek [mm] | 780 | 780 | 780 | 780 |
Wysokość zespołu szczotek [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Model | ZS 120 | ZS 140 | ZS 160 | ZS 180 | ZS 200 | ZS 220 |
---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza szczotki - A [mm] | 1070 | 1270 | 1470 | 1670 | 1870 | 2070 |
Szerokość robocza łyżki - B [mm] | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Szerokość całkowita zamiatarki - C [mm]* | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 | 2460 |
Wysokość całkowita zamiatarki - D [mm]** | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Wysokość całkowita łyżki - E [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Długość całkowita łyżki - F [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Długość całkowita zamiatarki - G [mm] | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Pojemność łyżki [0,4m3] | 0,4 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,66 | 0,72 |
Średnica szczotek [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Masa łyżki [kg] | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 |
Masa zamiatarki [kg] | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Przepływ oleju [l/min] | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Ciśnienie oleju min/max [bar] | 140/170 | 140/170 | 140/170 | 140/170 | 140/170 | 140/170 |
* Wysokość zamiatarki jest zależna od wysokość łyżki na której jest zamontowana | ||||||
** Długość zamiatarki jest regulowana i zależy od rodzaju łyżki na której jest zamontowana. |